La classifica generale:
1 RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA 28h25'01"
2 PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA 28h49'49" +24'48"
3 JOSE CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA 28h52'02" +27'01"
4 JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA 28h54'30" +29'29"
5 MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM 28h58'05" +33'04"
6 LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM 29h03'59" +38'58"
7 SKYLER HOWES | KLYMCIW 29h40'03" +1h15'02"
8 FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY 29h40'32" +1h15'31"
9 ADRIEN METGE | SHERCO TVS RALLY 30h04'37" +1h39'36"
10 ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA 30h05'50" +1h40'49"
(Ieri è morto Gonçalves del team indiano Hero, una faccia di onesto campesino. )

Ci interessa qualcosa di una gara dal nome illustre trapiantata in Arabia Saudita ?
(chissà se i piloti all'arrivo potevano rinfrescarsi con una birra senza venire arrestati)
E quelle moto di nobile marca le vedremo mai per strada ?